Obiekty targowo-konferencyjne
AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najpiękniejszych w Europie stadionów piłkarskich, zwany „bursztynowym” – Stadion Energa Gdańsk, uhonorowany w 2012 roku pierwszą nagrodą w kategorii architektura i wzornictwo, prestiżowego międzynarodowego konkursu Stadium Business Awards.
Na kompleks AMBEREXPO składają się trzy zintegrowane hale wystawiennicze o powierzchni 12 tys. m², centrum konferencyjne z czterema salami dla 1058 uczestników z możliwością mobilnego kreowania przestrzeni, wyposażone w zaplecze recepcyjne i strefą VIP, centrum prasowe, restauracja, powierzchnia biurowa 6 tys. m², parking na 430 miejsc postojowych, tory ekspozycyjne.
Funkcjonalny układ obiektu został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić potrzeby wymagającej grupy odbiorców. Centrum wyposażone jest w najnowocześniejsze technologie – telekomunikacyjne, wystawiennicze, konferencyjne takie jak system kontroli dostępu, biletowania, tłumaczeń symultanicznych, multimedia, ekrany DS. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają realizowanie różnorodnych projektów, od wystawienniczych, przez kongresy, konferencje, szkolenia, aż po imprezy kulturalne i eventowe. Wielkość obiektu i jego funkcjonalność pozwalają na bezkolizyjną aranżację przestrzeni dla kilku wydarzeń jednocześnie.
Centrum łączy z lotniskiem dogodna, bezpośrednia droga, a ze śródmieściem Gdańska oraz Sopotem i Gdynią – tramwaj, autobus oraz Szybka Kolej Miejska (przystanek: Gdańsk-Stadion Expo), nieopodal znajduje się również baza promowa.
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
|
AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich |
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |
http://amberexpo.pl/ |
http://mtgsa.com.pl/ |
Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
12 000 | 61000 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Hala A | 4 000 |
Hala B | 4 000 |
Hala C | 4 000 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Targi w Krakowie Sp. z o.o. |
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków |
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków |
www.targi.krakow.pl |
www.expokrakow.pl |
Katarzyna Marciszyn |
tel. +48 12 651 90 36 |
tel. kom. +48 502 585 746 |
fax. +48 12 644 61 41 |
k.marciszyn@targi.krakow.pl |
expo@targi.krakow.pl |
Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
9000 | 52000 | 61000 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Hala Wisła | 5000 |
Hala Dunaj | 4000 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Sala Wisła | 5000 | 120 x 42 | 3600 |
Hala Dunaj | 4000 | 96 x 42 | 2660 |
Lobby | 1200 | ||
Sala Konferencyjna Bratysława | 648 | 36 x 18 | 600 |
Sala Konferencyjna Wiedeń | 282 | 23,5 x 12 | 267 |
Sala Konferencyjna Lwów | 234 | 26 x 9 | 210 |
Sala Konferencyjna Budapeszt | 207 | 23 x 9 | 182 |
Sala Konferencyjna Praga | 138 | 12 x 11,5 | 120 |
Pokój spotkań 1 | 33 | 6 x 5,5 | 30 |
Pokój spotkań 2,3,4 | 24 | 6 x 4 | 20 |
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Hala Wisła | 3600 | 2400 | 2200 |
Hala Dunaj | 2660 | 2050 | 1720 |
Sala Konferencyjna Bratysława | 600 | 400 | 300 |
Sala Konferencyjna Wiedeń | 267 | 135 | 120 |
Sala Konferencyjna Lwów | 210 | 105 | 105 |
Sala Konferencyjna Budapeszt | 182 | 90 | 96 |
Sala Konferencyjna Praga | 120 | 60 | 64 |
Pokój spotkań 1 | 30 | 15 | 0 |
Pokój spotkań 2,3,4 | 20 | 10 | 0 |
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. |
1 Głogowska 14, 60-734 Poznań |
https://www.mtp.pl/pl/ |
Sabrina Żymierska |
tel. +48 61 869 2000 |
sabrina.zymierska@mtp.pl |
info@grupamtp.pl |
Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
9000 | 52000 | 138276 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Pawilon nr 1 | 6091 |
Pawilon nr 2 | 5080 |
Pawilon nr 3 | 8988 |
Pawilon nr 3A | 10159 |
Pawilon nr 4 | 4651 |
Pawilon nr 5 | 15233 |
Pawilon nr 6 | 3063 |
Pawilon nr 6A | 3399 |
Pawilon nr 6B | 3245 |
Pawilon nr 7 | 5768 |
Pawilon nr 7A | 3743 |
Pawilon nr 8 | 2481 |
Pawilon nr 8A | 4936 |
Pawilon nr 9 | 3172 |
Pawilon nr 15 | 16399 |
Pawilon nr 11 | 3493 |
Pawilon nr 12 | 6204 |
Pawilon nr 10 | 1541 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Sala Kongresowa | 1260 | 30 x 42 | 1200 |
Iglica | 1652 | 600 | |
Sala Konferencyjna – Pawilon 14 B parter | 450 | 28 x 16 | 500 |
Sala Konferencyjna – Pawilon 14 B I piętro | 450 | 28 x 16 | 500 |
Sala Konferencyjna – 14 B – A + B + C | 247 | 22 x 11 | 360 |
Sala Konferencyjna – 14 A – parter | 252 | 18 x 14 | 250 |
Sala Konferencyjna – 14 A – I piętro | 270 | 18 x 15 | 240 |
Sala Konferencyjna – 14 A – II piętro | 270 | 18 x 15 | 240 |
Sala Konferencyjna – 502 – Pawilon 15 | 198 | 33 x 6 | 120 |
Sala Konferencyjna – 402 – Pawilon 15 | 198 | 33 x 6 | 120 |
Sala Konferencyjna A – Pawilon 14 B | 83 | 11 x 8 | 120 |
Sala Konferencyjna B – Pawilon 14 B | 83 | 11 x 8 | 120 |
Sala Konferencyjna C – Pawilon 14 B | 83 | 11 x 8 | 120 |
Sala Konferencyjna – 403 – Pawilon 15 | 120 | 20 x 6 | 85 |
Sala Konferencyjna – 503 – Pawilon 15 | 120 | 20 x 6 | 120 |
Sala Konferencyjna – 401 – Pawilon 15 | 48 | 8 x 6 | 45 |
Sala Konferencyjna – 501 – Pawilon 15 | 48 | 8 x 6 | 45 |
Sala Mała – Pawilon 14 A – parter | 65 | 13 x 5 | 45 |
Sala 204 – Pawilon 14 B | 30 | 6 x 5 | 12 |
Sala 205 – Pawilon 14 B | 30 | 6 x 5 | 12 |
Sala 208 – Pawilon 14 B | 24 | 6 x 4 | 12 |
Sala Zielona – Hol Wejściowy | 260 | 12 x 13 | 240 |
Sala Niebieska – Hol Wejściowy | 185 | 18 x 13 | 162 |
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Pawilon 10 | 440 | 0 | 0 |
Pawilon 14 B (I piętro) | 400 | 150 | 500 |
Pawilon 14 B (sala A + B + C) | 300 | 150 | 360 |
Sala Zielona – Hol Wejściowy | 240 | 0 | 0 |
Pawilon 14 B (sala A + B) | 200 | 100 | 240 |
Pawilon 14 B (sala B + C) | 200 | 100 | 240 |
Pawilon 14 A (sala duża) | 200 | 100 | 250 |
Pawilon 14 A (I piętro) | 180 | 90 | 240 |
Pawilon 14 B (II piętro) | 180 | 90 | 240 |
Sala Niebieska – Hol Wejściowy | 162 | 0 | 0 |
Pawilon 14 B (sala A ) | 100 | 50 | 120 |
Pawilon 14 B (sala B ) | 100 | 50 | 120 |
Pawilon 14 B (sala B ) | 100 | 50 | 120 |
Pawilon 14 B (sala C) | 100 | 50 | 120 |
Sala Konferencyjna – 502 – Pawilon 15 | 100 | 60 | 120 |
Sala Konferencyjna – 402 – Pawilon 15 | 100 | 60 | 120 |
Sala Konferencyjna – 403 – Pawilon 15 | 70 | 40 | 85 |
Sala Konferencyjna – 503 – Pawilon 15 | 70 | 40 | 85 |
Sala Konferencyjna – 401 – Pawilon 15 | 40 | 20 | 45 |
Sala Konferencyjna – 501 – Pawilon 15 | 40 | 20 | 45 |
Pawilon 14 A (sala mała) | 40 | 20 | 45 |
Sala 204 – Pawilon 14 B | 40 | 32 | 0 |
Sala 205 – Pawilon 14 B | 20 | 0 | 0 |
Sala 208 – Pawilon 14 B | 20 | 0 | 0 |
Expo Mazury SA Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda +48 89 647 78 00; +48 785 854 511 |
Agnieszka Bielewska |
Dyrektor ds. Najmu i Konferencji |
tel. +48 665 770 840 |
Agnieszka.Bielewska@ExpoMazury.pl |

Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
40757 | 128000 | 168757 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Hala nr 1 | 1955 |
Hala nr 2 | 2885 |
Hala nr 3 | 14064 |
Hala nr 4 | 2589 |
Hala nr 5 i 6 | 19264 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Sala Rubinowa | 968,52 | 53,80 x 18,8 | 929 |
Sala Diamentowa A | 232,58 | 15,26 x 15,27 | 220 |
Sala Diamentowa B | 232,58 | 15,26 x 15,27 | 220 |
Sala Diamentowa C | 227,20 | 15,26 x 14,90 | 220 |
Sala Diamentowa D | 227,20 | 15,26 X 14,90 | 220 |
Sala Diamentowa E | 194,70 | 15,76 X 12,45 | 163 |
Sala Szmaragdowa | 247 | 33 x 7,5 | 120 |
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Sala Rubinowa | 929 | 636 | 528 |
Sala Diamentowa A | 220 | 133 | 120 |
Sala Diamentowa B | 220 | 133 | 120 |
Sala Diamentowa C | 220 | 133 | 120 |
Sala Diamentowa D | 220 | 133 | 120 |
Sala Diamentowa E | 163 | 103 | 92 |
Sala Szmaragdowa | 120 | 60 | |
Targi Lublin S.A. Dworcowa 11, 20-406 Lublin +48 81 532 37 10 FAX:+48 81 534 92 95 |
www.targi.lublin.pl |
Aneta Biszek |
tel. +48 606 279 079 |
tel. kom. +48 502 585 746 |
a.biszek@targi.lublin.pl |
www.targi.lublin.pl |

Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
12850 | 0 | 12850 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Hala A + foyer | 4250 |
Hala B + foyer | 4350 |
Hala C + foyer | 4250 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Sala 1 | 542,24 | 33,89 x 16 | 546 |
Sala 2 | 127,28 | 14,8 x 8,6 | 130 |
Sala 3 | 64,38 | 7,4 x 8,7 | 54 |
Sala 4 | 333 | 22,5 x 14,8 | 320 |
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Hala A | 3360 | 0 | 1000 |
Hala B | 2000 | 0 | 1000 |
Hala C | 3360 | 0 | 1000 |
Biuro prasowe | 120 | 0 | 0 |
Główna część EXPO XXI Warszawa została oddana do użytku we wrześniu 2001 roku, w 2009 roku obiekt został rozbudowany o halę nr 4. Obecnie Centrum EXPO XXI oferuje gościom ponad 20 000 m² specjalistycznej powierzchni, w tym 13 500 m² powierzchni w czterech halach, 1 500 m² powierzchni w ramach dziesięciu sal konferencyjnych i pokojów do rozmów oraz 5000 m² terenu ekspozycji zewnętrznej w parkingiem na 1500 samochodów.
EXPO XXI Warszawa sp. z o.o. |
Prądzyńskiego 12/14, Warszawa |
+48 222 256 7100 |
sales@expoxxi.pl |
http://www.expoxxi.pl/ |
Davide Odella |
tel. +48 22 256 7108 |
tel. kom. +48 664 479 233 |
fax. +48 22 256 71 10 |
davide.odella@expoxxi.pl |
sales@expoxxi.pl |

Powierzchnia zamknięta | Powierzchnia otwarta | Razem |
---|---|---|
13500 | 5000 | 18500 |
Nazwa | Powierzchnia zamknięta |
---|---|
Hala nr 1 | 5250 |
Hala nr 2 Hol Główny | 1050 |
Hala nr 3 | 3600 |
Hala nr 4 | 3600 |
Nazwa | Powierzchnia (m2) | Wymiary | Ilość krzeseł |
---|---|---|---|
Sala A | 125 | 12,5 x 10,0 | 50 |
Sala B | 126 | 18,0 x 7,0 | 120 |
Sala C | 600 | 41,0 x 15,5 | 600 |
Sala D | 100 | 13,9 x 9.0 | 50 |
Nazwa | Układ teatralny | Układ szkolny | Układ podkowy |
---|---|---|---|
Sala A | 50 | 50 | 50 |
Sala B | 120 | 64 | 120 |
Sala C | 600 | 250 | 600 |
Hala nr 1 | 5250 | 2500 | 5250 |
Hala nr 2 | 0 | 0 | 1000 |
Hala nr 3 | 3600 | 1800 | 3600 |
Hala nr 4 | 3600 | 1800 | 3600 |